Analyse financière · méthode courtier · éditée le 01/09/2026
| Titulaire | Période | Net / mois |
|---|---|---|
| FATHALLAH LEILA | 2026-03 | 2 545 € |
| FATHALLAH LEILA | 2026-02 | 3 227 € |
| THEO Agathe | 2026-01 | 2 721 € |
| THEO AGATHE | 2026-02 | 2 174 € |
| NECKER | 2026-05 | 2 332 € |
| AGATHE THEO | 2023-12 | 3 426 € |
| THEO AGATHE | 2025-12 | 2 984 € |
| THEO AGATHE | 2026-06 | 3 398 € |
| THEO AGATHE | 2026-04 | 2 181 € |
| THEO AGATHE | 2026-03 | 2 160 € |
| AGATHE Théo | 2025-11 | 108 € |
| AGATHE Théo | 2025-10 | 124 € |
| AGATHE Théo | 2025-09 | 80 € |
| AGATHE Théo | 2025-11 | 93 € |
| AGATHE Théo | 2025-10 | 62 € |
| AGATHE Théo | 2025-09 | 64 € |
| AGATHE Theo | 2025-03 | 1 987 € |
| AGATHE Theo | 2025-02 | 2 045 € |
| AGATHE THEO | 2025-01 | 2 186 € |
| FATHALLAH LEILA | 2025-12 | 3 413 € |
| FATHALLAH LEILA | 2026-06 | 2 766 € |
| FATHALLAH LEILA | 2026-05 | 2 506 € |
| FATHALLAH LEILA | 2026-04 | 2 442 € |
| AGATHE Théo | 2025-11 | 175 € |
| AGATHE Théo | 2025-11 | 175 € |
| AGATHE Théo | 2025-10 | 58 € |
| Revenu foyer retenu (3 pers.) | 6 527 € | |
| Crédit | Période | Mensualité |
|---|---|---|
| Justificatif de domicile (- 3 mois) | 2026-05 | 750 € |
| Justificatif de domicile (- 3 mois) | 2026-03 | 750 € |
| Demande de prêt (export PDF) | 2026-06-25 | 1 749 € |
| Total mensualités conservées | 3 249 € | |
Tous les montants sont des estimations issues d'une lecture automatique des pièces (IA) et des barèmes indicatifs du courtier (frais de notaire, garantie 1,20 %, frais de dossier 700 €, honoraires 2 990 €, endettement hors assurance plafonné à 33 %). Ils doivent être vérifiés sur les justificatifs originaux avant toute décision. Ajustez librement le plan via l'éditeur « Modifier le plan de financement » en haut de page.