Analyse financière · méthode courtier · éditée le 01/09/2026
| Titulaire | Période | Net / mois |
|---|---|---|
| ALLAL LOURIGHLI | 2025-12 | 2 175 € |
| ALLAL LOURIGHLI | 2026-04 | 1 921 € |
| TAUVRON Camille | 2024-04 | 2 993 € |
| ALLAL LOURIGHLI | 2026-05 | 3 241 € |
| LOURIGHLI ALLAL | 2026-05 | 1 913 € |
| TAUVRON Camille | 2025-12 | 5 248 € |
| TAUVRON Camille | 2026-06 | 2 763 € |
| TAUVRON Camille | 2026-05 | 2 777 € |
| Revenu foyer retenu (2 pers.) | 5 758 € | |
Aucun crédit en cours détecté — endettement vierge.
Tous les montants sont des estimations issues d'une lecture automatique des pièces (IA) et des barèmes indicatifs du courtier (frais de notaire, garantie 1,20 %, frais de dossier 700 €, honoraires 2 990 €, endettement hors assurance plafonné à 33 %). Ils doivent être vérifiés sur les justificatifs originaux avant toute décision. Ajustez librement le plan via l'éditeur « Modifier le plan de financement » en haut de page.